Liste des appareils avec certification de résistance IP68

HiSense L696 HiSense L696 8 Go (gigabits), 16 Go (gigabits) 1200 MHz (megah
HiSense H910 HiSense H910 16 Go (gigabits) 1500 MHz (megah
HiSense E602T HiSense E602T 4 Go (gigabits) 1200 MHz (megah
HiSense E625T HiSense E625T 4 Go (gigabits) 1200 MHz (megah
HiSense I632M HiSense I632M 16 Go (gigabits) 1200 MHz (megah
HiSense G610M HiSense G610M 8 Go (gigabits) 1200 MHz (megah
HiSense L681 HiSense L681 8 Go (gigabits) 1200 MHz (megah
HiSense I635T HiSense I635T 8 Go (gigabits) 1200 MHz (megah
HiSense K8 HiSense K8 16 Go (gigabits) 1500 MHz (megah
HiSense PureShot HiSense PureShot 16 Go (gigabits) 1400 MHz (megah
HiSense PureShot+ HiSense PureShot+ 16 Go (gigabits) 1400 MHz (megah
HiSense D2 HiSense D2 8 Go (gigabits) 1 Go
HiSense King Kong II C20 HiSense King Kong II C20 16 Go (gigabits) 1400 MHz (megah
HiSense L695 HiSense L695 16 Go (gigabits) 1400 MHz (megah
HiSense L671 HiSense L671 16 Go (gigabits) 1400 MHz (megah
HiSense C1 HiSense C1 16 Go (gigabits) 1400 MHz (megah
HiSense A1 HiSense A1 32 Go (gigabits) 1500 MHz (megah
HiSense Infinity KO C20 HiSense Infinity KO C20 32 Go (gigabits) 1400 MHz (megah
HiSense Infinity H3S HiSense Infinity H3S 8 Go (gigabits) 400 MHz (megahe
HiSense F20 HiSense F20 8 Go (gigabits) 400 MHz (megahe