Propriété | Valeur |
Marque | 360 |
Modèle | N5s |
Connectivité |
Connectivité 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz |
Connectivité 3G | CDMA 800 MHz |
Connectivité 4G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 1900 MHz, W-CDMA 2100 MHz |
Corps |
Dimensions | 76.9 mm (millim |
Hauteur | 153.5 mm (millim |
Épaisseur | 8 mm (millim |
Volume | 94.43 cm |
SIM | Nano-SIM (4FF - quatri |
Numéro de SIMS | 2 |
Couleurs | Black, Blue |
Matériaux du corps | Metal, Glass |
Certifications |
IPX2 |
Écran |
Type d’écran | IPS |
Résolution d’écran | 1080 x 1920 p |
Largeur de l’écran | 2.7 in (pouces)68.49 mm (millim |
Hauteur de l’écran | 4.79 in (pouces)121.76 mm (millim |
Ratio d’aspect | 1.778:1, 16:9 |
Densité de pixels | 401 ppi (pixels par pouce) 157 ppcm (pixels par centim |
Profondeur de couleur | 24 bit, 16777216 couleurs |
Zone d’écran | 70.87 % (pourcentage) |
Le cristal | 2.5D curved glass screen, 1000:1 contrast ratio, 450 cd/m |
Plate-forme |
OS |
360 2.0 (Android 7.1 Nougat) |
CPU | 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A72, 4x 1.44 GHz ARM Cortex-A53 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 653 MSM8976 Pro |
La technologie | 28 nm (nanom |
Bits | 64 bit |
Ensemble d’instructions | ARMv8 |
Cores | 8 |
Fréquence du processeur | 1950 MHz (m |
Stockage et mémoire |
Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire interne |
64 Go (gigabits)
|
RAM |
LPDDR3 |
Type de RAM | Double channel |
Canaux RAM | 933 MHz (m |
Fréquence RAM | 1866 MHz (m |
Appareils photo |
Modèle de capteur | Samsung |
Type de capteur | ISOCELL |
Taille du capteur | 4.69 x 3.52 mm (millim |
Taille du capteur de pixels | 1.127 |
Ouverture | f/2 |
La résolution | 4160 x 3120 pixels, 12.98 MP (m |
Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels, 2.07 MP (m |
FPS | 30 fps (images par seconde) |
Fonctionnalités vidéo | Autofocus, Tir continu, Zoom digital, Stabilisation digital d'image, G |
Ouverture de caméra secondaire | CMOS |
Résolution de la caméra secondaire | 4160 x 3120 pixels, 12.98 MP (m |
Résolution vidéo de la caméra secondaire | 1920 x 1080 pixels, 2.07 MP (m |
Caméra secondaire FPS vidéo | 30 fps (images par seconde) |
Connecteur audio | Oui |
Communication |
WLAN | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Radio | Oui |
USB | Micro USB |
Capteurs | Proximit |
Batterie |
Batterie | 3730 mAh (milliamp |
Type de batterie | Pas amovible |
Charge rapide | Non |
Chargement sans fil | Non |