Propriété | Valeur |
Marque | Ark |
Modèle | Elf S8 |
Connectivité |
Connectivité 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz |
Connectivité 3G | UMTS 900 MHz, UMTS 2100 MHz |
Connectivité 4G | LTE 800 MHz, LTE 1800 MHz, LTE 2600 MHz |
Corps |
Dimensions | 72.3 mm (millim |
Hauteur | 151.7 mm (millim |
Épaisseur | 9.4 mm (millim |
Volume | 103.1 cm |
SIM | Micro-SIM (3FF - troisi |
Numéro de SIMS | 2 |
Couleurs | Black, Blue |
Matériaux du corps | Plastique |
Écran |
Type d’écran | TFT |
Résolution d’écran | 480 x 960 p |
Largeur de l’écran | 2.56 in (pouces), 64.97 mm (millim |
Hauteur de l’écran | 5.12 in (pouces), 129.95 mm (millim |
Ratio d’aspect | 2:1, 2:1 (18:9) |
Densité de pixels | 188 ppi (pixels par pouce) , 73 ppcm (pixels par centim |
Profondeur de couleur | 24 bit, 16777216 couleurs |
Zone d’écran | 77.23 % (pourcentage) |
Le cristal | 2.5D curved glass screen |
Plate-forme |
OS |
Android 6.0 Marshmallow |
CPU | ARM Cortex-A7 |
SoC | MediaTek MT6580 |
La technologie | 28 nm (nanom |
Bits | 32 bit |
Ensemble d’instructions | ARMv7 |
Cores | 32 KB + 32 KB (kilobytes) |
Fréquence du processeur | 512 KB (kilobytes), 0.5 MB (megabytes) |
Stockage et mémoire |
Carte mémoire | microSD, microSDHC |
Mémoire interne |
8 Go (gigabits)
|
RAM |
ARM Mali-400 MP |
Type de RAM | 2 |
Canaux RAM | 1 GB (gigabytes) |
Fréquence RAM | Single channel |
Appareils photo |
Modèle de capteur | CMOS |
Type de capteur | Dual LED |
Taille du capteur | 3264 x 2448 pixels, 7.99 MP (m |
Taille du capteur de pixels | 1280 x 720 pixels, 0.92 MP (m |
Ouverture | Autofocus, Tir continu, Zoom digital, G |
Ouverture de caméra secondaire | 1600 x 1200 pixels, 1.92 MP (m |
Résolution de la caméra secondaire | 30 fps (images par seconde) |
Connecteur audio | Oui |
Communication |
WLAN | 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | GPS, A-GPS |
Radio | Oui |
USB | Micro USB |
Capteurs | Proximit |
Batterie |
Batterie | 2500 mAh (milliamp |
Charge rapide | Non |
Chargement sans fil | Non |