Samsung Galaxy A50
A propos de l’appareil:
Samsung Galaxy A50 est un appareil de dimensions 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in), un poids de 166 grammes, une taille d’écran de 6.4 pouces, 100.5 cm2 (~84.9% rapport et une résolution d’écran de 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi densit.
Il a un processeur Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53), un graphique Mali-G72 MP3, une mémoire RAM de 4/6 GB et une mémoire interne de 64/128 GB, 4/6 GB RAM extensible par carte mémoire microSD, jusqu' .
Il Samsung Galaxy A50 vient de l’usine avec le système opératif Android 9.0 (Pie)
Propriété | Valeur |
---|---|
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy A50 |
Réseau | GSM / HSPA / LTE |
Connectivité 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Mod |
Connectivité 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Connectivité 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Vitesse du réseau | HSPA, LTE-A |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
Annoncé | 2019, F |
Etat | Disponible. Sorti en 2019, Mars |
Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
Hauteur | 158.5 |
Épaisseur | 7.7 mm |
Le poids gr. | 166 |
Le poids oz | 5.86 |
SIM | Non |
Type d’écran | Super AMOLED |
Résolution d’écran | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi densit |
Taille de l’écran | 6.4 pouces, 100.5 cm2 (~84.9% rapport |
OS | Android 9.0 (Pie) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Exynos 9610 Octa (10nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Carte mémoire | microSD, jusqu' |
Mémoire interne | 64/128 GB, 4/6 GB RAM |
RAM | 4/6 GB |
Caméra principale | 25 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Caméra secondaire | 25 MP, f/2.0 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Non |
Radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 connecteur r |
Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage), acc |
Batterie | Non amovible Li-Po 4000 mAh batterie |
Couleurs | Black, White, Blue, Coral |
Prix approximatif | 350 € ![]() |
Le Samsung Galaxy A50 a été annoncé en 2019, F et son état actuel est Disponible. Sorti en 2019, Mars.
Le Samsung Galaxy A50 a un prix approximatif de 350 €.
Le Samsung Galaxy A50 a un processeur Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53).
6.4 pouces, 100.5 cm2 (~84.9% rapport est la taille de l'écran du Samsung Galaxy A50.
Le Samsung Galaxy A50 a une mémoire vive (RAM) de 4/6 GB.
Le Samsung Galaxy A50 possède une mémoire interne d'une capacité de 64/128 GB, 4/6 GB RAM.
Le Samsung Galaxy A50 est disponible dans les couleurs suivantes : Black, White, Blue, Coral.
Le Samsung Galaxy A50 a un poids de 166 grammes 5.86 oz
Le Galaxy A50 du Samsung vient de l'usine avec le système d'exploitation Android 9.0 (Pie).